Checked
Banks in Iowa
FDIC-insured banks and savings institutions with their main office in Iowa, largest first.
- Banks
- 225
- Total assets
- $127.8B
- Total deposits
- $106.6B
Swipe the table sideways to see more columns.
| # | Bank | Headquarters | Total assets | Deposits | Offices |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal Bank | Des Moines, IA | $9.84B | $9.26B | 1 |
| 2 | Bankers Trust Company | Des Moines, IA | $7.83B | $6.72B | 22 |
| 3 | Hills Bank and Trust Company | Hills, IA | $4.79B | $3.53B | 21 |
| 4 | West Bank | West Des Moines, IA | $4.03B | $3.35B | 12 |
| 5 | Northwest Bank | Spencer, IA | $3B | $2.62B | 22 |
| 6 | Cedar Rapids Bank and Trust Company | Cedar Rapids, IA | $2.9B | $2.08B | 9 |
| 7 | Quad City Bank and Trust Company | Bettendorf, IA | $2.77B | $2.39B | 5 |
| 8 | Fidelity Bank & Trust | Dubuque, IA | $2.6B | $2.13B | 36 |
| 9 | United Bank of Iowa | Ida Grove, IA | $2.5B | $1.96B | 38 |
| 10 | Bank Iowa | West Des Moines, IA | $2.35B | $1.97B | 25 |
| 11 | Luana Savings Bank | Luana, IA | $2.34B | $1.97B | 6 |
| 12 | Central Bank | Storm Lake, IA | $2.29B | $1.87B | 23 |
| 13 | First Citizens Bank | Mason City, IA | $1.8B | $1.58B | 7 |
| 14 | Community State Bank | Ankeny, IA | $1.75B | $1.26B | 10 |
| 15 | Availa Bank | Carroll, IA | $1.73B | $1.42B | 15 |
| 16 | Lincoln Savings Bank | Reinbeck, IA | $1.71B | $1.47B | 16 |
| 17 | CBI Bank & Trust | Muscatine, IA | $1.7B | $1.44B | 24 |
| 18 | The Security National Bank of Sioux City, Iowa | Sioux City, IA | $1.69B | $1.31B | 10 |
| 19 | Farmers State Bank | Waterloo, IA | $1.6B | $1.26B | 8 |
| 20 | American State Bank | Sioux Center, IA | $1.45B | $1.22B | 11 |
| 21 | Bank Midwest | Spirit Lake, IA | $1.35B | $1.15B | 11 |
| 22 | Capra Bank | Dubuque, IA | $1.34B | $1.11B | 5 |
| 23 | Iowa State Bank | Hull, IA | $1.26B | $873M | 14 |
| 24 | Peoples Bank | Rock Valley, IA | $1.25B | $1.05B | 10 |
| 25 | Pilot Grove Savings Bank | Pilot Grove, IA | $1.22B | $1.08B | 17 |
| 26 | Farmers State Bank | Marion, IA | $1.12B | $919.5M | 9 |
| 27 | First National Bank, Ames, Iowa | Ames, IA | $1.11B | $955.6M | 10 |
| 28 | Visionbank of Iowa | Ames, IA | $896.1M | $758.9M | 13 |
| 29 | BankIowa | Cedar Rapids, IA | $846.2M | $712.7M | 13 |
| 30 | Premier Bank | Rock Valley, IA | $826.5M | $671.7M | 6 |
| 31 | CUSB Bank | Cresco, IA | $812.1M | $699.3M | 7 |
| 32 | Primebank | Le Mars, IA | $800.6M | $692.5M | 4 |
| 33 | Decorah Bank & Trust Company | Decorah, IA | $794.1M | $694.7M | 3 |
| 34 | City State Bank | Norwalk, IA | $787.9M | $693.2M | 9 |
| 35 | First Central State Bank | Dewitt, IA | $772.4M | $595.4M | 6 |
| 36 | Midwest Heritage Bank, FSB | West Des Moines, IA | $768.3M | $649.6M | 13 |
| 37 | Green Belt Bank & Trust | Iowa Falls, IA | $758.7M | $676.6M | 9 |
| 38 | First Bank | Waverly, IA | $739.9M | $619.8M | 8 |
| 39 | Manufacturers Bank & Trust Company | Forest City, IA | $738.2M | $640.4M | 9 |
| 40 | First State Bank | Webster City, IA | $674.3M | $572.2M | 8 |
| 41 | Midstates Bank, National Association | Council Bluffs, IA | $653.9M | $570.2M | 10 |
| 42 | Clear Lake Bank and Trust Company | Clear Lake, IA | $649.3M | $585M | 5 |
| 43 | Marion County State Bank | Pella, IA | $628.6M | $546.6M | 5 |
| 44 | Liberty National Bank | Sioux City, IA | $624.4M | $457.3M | 10 |
| 45 | South Story Bank & Trust | Slater, IA | $623.9M | $491.3M | 6 |
| 46 | GNB Bank | Grundy Center, IA | $621.3M | $498M | 10 |
| 47 | Farmers Trust and Savings Bank | Spencer, IA | $618M | $557.3M | 1 |
| 48 | Farmers & Merchants Savings Bank | Manchester, IA | $616.8M | $516M | 7 |
| 49 | Community Savings Bank | Edgewood, IA | $613.6M | $501.4M | 12 |
| 50 | Peoples Savings Bank | Indianola, IA | $610.4M | $533.7M | 8 |
| 51 | Washington State Bank | Washington, IA | $601.1M | $510.5M | 5 |
| 52 | Citizens State Bank | Monticello, IA | $594.4M | $537.8M | 8 |
| 53 | South Ottumwa Savings Bank | Ottumwa, IA | $565.4M | $473.9M | 6 |
| 54 | Central State Bank | State Center, IA | $557.8M | $465.9M | 3 |
| 55 | Connection Bank | Fort Madison, IA | $540.9M | $452.4M | 5 |
| 56 | First Security Bank and Trust Company | Charles City, IA | $538.2M | $469M | 8 |
| 57 | American Bank, National Association | Le Mars, IA | $533M | $445M | 2 |
| 58 | Peoples Bank | Clive, IA | $529.6M | $464.3M | 8 |
| 59 | The Shelby County State Bank | Harlan, IA | $523.6M | $462.9M | 11 |
| 60 | Iowa Trust & Savings Bank | Emmetsburg, IA | $522M | $396.4M | 4 |
| 61 | Ohnward Bank & Trust | Cascade, IA | $499.1M | $417.6M | 6 |
| 62 | Grinnell State Bank | Grinnell, IA | $498.6M | $346.6M | 4 |
| 63 | TruBank | Indianola, IA | $494.6M | $366.1M | 8 |
| 64 | Security State Bank | Sutherland, IA | $492.3M | $337.3M | 5 |
| 65 | Raccoon Valley Bank | Perry, IA | $486M | $430.2M | 4 |
| 66 | Rolling Hills Bank & Trust | Atlantic, IA | $484.4M | $416.2M | 12 |
| 67 | American Bank and Trust Company, National Association | Davenport, IA | $480.9M | $387.8M | 8 |
| 68 | Home State Bank | Jefferson, IA | $480.7M | $436.9M | 2 |
| 69 | Iowa State Bank | Des Moines, IA | $480.5M | $392M | 5 |
| 70 | Iowa State Bank | Algona, IA | $470.7M | $378.9M | 5 |
| 71 | Northeast Security Bank | Sumner, IA | $461.9M | $379.1M | 7 |
| 72 | NSB Bank | Mason City, IA | $460.8M | $400.6M | 6 |
| 73 | GreatAmerica Bank National Association | Cedar Rapids, IA | $450M | $56.14M | 4 |
| 74 | FreedomBank | Elkader, IA | $433.9M | $367.9M | 4 |
| 75 | TS Bank | Treynor, IA | $432.7M | $387.4M | 7 |
| 76 | Maquoketa State Bank | Maquoketa, IA | $429M | $327.4M | 4 |
| 77 | Waukon State Bank | Waukon, IA | $426.9M | $366.5M | 4 |
| 78 | Farmers Trust and Savings Bank | Buffalo Center, IA | $422.7M | $373.8M | 6 |
| 79 | Central State Bank | Coralville, IA | $419.3M | $344.4M | 7 |
| 80 | Hardin County Savings Bank | Eldora, IA | $402.3M | $324.4M | 2 |
| 81 | The Clinton National Bank | Clinton, IA | $396.4M | $340.7M | 9 |
| 82 | First Iowa State Bank | Albia, IA | $396.1M | $359M | 6 |
| 83 | Iowa State Bank | Clarksville, IA | $392.9M | $339.9M | 3 |
| 84 | First State Bank | Lynnville, IA | $384.2M | $308.1M | 7 |
| 85 | The Libertyville Savings Bank | Fairfield, IA | $384.1M | $299.1M | 6 |
| 86 | Earlham Savings Bank | West Des Moines, IA | $382.5M | $343.9M | 9 |
| 87 | Citizens First Bank | Clinton, IA | $361.3M | $278.7M | 3 |
| 88 | American State Bank | Osceola, IA | $360.8M | $282.8M | 4 |
| 89 | Premier Bank | Dubuque, IA | $357.7M | $304.8M | 3 |
| 90 | Glenwood State Bank | Glenwood, IA | $352.9M | $307.7M | 4 |
| 91 | Iowa State Bank and Trust Company of Fairfield, Iowa | Fairfield, IA | $352.1M | $300.9M | 3 |
| 92 | New Albin Savings Bank | New Albin, IA | $350.6M | $296.6M | 1 |
| 93 | Commercial Savings Bank | Carroll, IA | $348.8M | $292.7M | 2 |
| 94 | Kerndt Brothers Savings Bank | Lansing, IA | $347.2M | $282.8M | 6 |
| 95 | Community State Bank | Spencer, IA | $345.8M | $295.5M | 7 |
| 96 | PCSB Bank | Clarinda, IA | $326.1M | $294M | 7 |
| 97 | Pinnacle Bank | Marshalltown, IA | $324.4M | $268.2M | 1 |
| 98 | First Trust and Savings Bank | Wheatland, IA | $320.6M | $271.6M | 8 |
| 99 | Savings Bank | Primghar, IA | $304.8M | $242.1M | 3 |
| 100 | Community Bank and Trust Company | Muscatine, IA | $303.5M | $280.3M | 5 |
| 101 | Farmers Savings Bank | Colesburg, IA | $299.1M | $260.2M | 7 |
| 102 | Leighton State Bank | Pella, IA | $298.2M | $254.4M | 4 |
| 103 | Crawford County Trust and Savings Bank | Denison, IA | $294.5M | $267.2M | 3 |
| 104 | State Savings Bank | West Des Moines, IA | $291.9M | $222.1M | 2 |
| 105 | United Community Bank | Milford, IA | $290M | $232.7M | 5 |
| 106 | The Home Trust & Savings Bank | Osage, IA | $287.7M | $252.9M | 1 |
| 107 | First Whitney Bank and Trust | Atlantic, IA | $287.5M | $254.8M | 2 |
| 108 | Fairfax State Savings Bank | Fairfax, IA | $287M | $229.5M | 3 |
| 109 | Pioneer Bank | Sergeant Bluff, IA | $282.8M | $243M | 4 |
| 110 | Guthrie County State Bank | Panora, IA | $279.2M | $209.3M | 2 |
| 111 | DeWitt Bank & Trust Co. | Dewitt, IA | $277.3M | $247.7M | 2 |
| 112 | Success Bank | Bloomfield, IA | $277.1M | $236.5M | 3 |
| 113 | Reliance State Bank | Story City, IA | $276.8M | $234.7M | 2 |
| 114 | Iowa State Savings Bank | Creston, IA | $276.5M | $246.2M | 3 |
| 115 | FNB Bank | Fontanelle, IA | $274.6M | $211.3M | 5 |
| 116 | Farmers and Merchants State Bank | Winterset, IA | $271.7M | $241.1M | 5 |
| 117 | Cherokee State Bank | Cherokee, IA | $271.1M | $218.9M | 2 |
| 118 | Mediapolis Savings Bank | Mediapolis, IA | $269.9M | $225.8M | 5 |
| 119 | Freedom Financial Bank | West Des Moines, IA | $269.3M | $206.4M | 2 |
| 120 | Westside State Bank | Westside, IA | $268.7M | $208.4M | 6 |
| 121 | Security Trust & Savings Bank | Storm Lake, IA | $266.4M | $239.4M | 3 |
| 122 | The Citizens First National Bank of Storm Lake | Storm Lake, IA | $256.5M | $210.5M | 3 |
| 123 | Heartland Bank | Somers, IA | $256.1M | $203.7M | 5 |
| 124 | Malvern Bank | Malvern, IA | $253.2M | $217.7M | 1 |
| 125 | Denver Savings Bank | Denver, IA | $250.6M | $186.9M | 2 |
| 126 | First Bank Hampton | Hampton, IA | $240.9M | $208.2M | 2 |
| 127 | United Bank and Trust Company | Hampton, IA | $228.4M | $199.7M | 4 |
| 128 | Charter Bank | Johnston, IA | $227.5M | $203.5M | 4 |
| 129 | Blue Grass Savings Bank | Blue Grass, IA | $225.5M | $185.6M | 2 |
| 130 | WCF Financial Bank | Webster City, IA | $224.4M | $173.7M | 3 |
| 131 | West Iowa Bank | West Bend, IA | $222.1M | $183M | 6 |
| 132 | Farmers State Bank | Northwood, IA | $221.4M | $189.7M | 8 |
| 133 | Bank | Wapello, IA | $217.4M | $193M | 7 |
| 134 | Farmers Savings Bank | Fostoria, IA | $215.3M | $173.7M | 3 |
| 135 | Iowa State Bank | Sac City, IA | $213.3M | $187.5M | 3 |
| 136 | Farmers Savings Bank & Trust | Traer, IA | $212.7M | $192.2M | 2 |
| 137 | Iowa Trust and Savings Bank | Centerville, IA | $210.6M | $142.1M | 2 |
| 138 | Farmers & Merchants Bank & Trust | Burlington, IA | $208.2M | $187M | 4 |
| 139 | State Savings Bank | Bedford, IA | $207.2M | $181.3M | 5 |
| 140 | Houghton State Bank | Red Oak, IA | $204.8M | $169.2M | 5 |
| 141 | Iowa Falls State Bank | Iowa Falls, IA | $201.5M | $162.8M | 2 |
| 142 | Keystone Savings Bank | Marengo, IA | $200.8M | $168.7M | 5 |
| 143 | State Bank & Trust Co. | Nevada, IA | $197.6M | $174.3M | 1 |
| 144 | Chelsea Savings Bank | Belle Plaine, IA | $196.9M | $173.8M | 5 |
| 145 | Mount Vernon Bank and Trust Company | Mount Vernon, IA | $195.5M | $165.7M | 1 |
| 146 | Citizens State Bank | Sheldon, IA | $194.7M | $166.1M | 2 |
| 147 | Security Savings Bank | Gowrie, IA | $193.7M | $161.1M | 8 |
| 148 | Farmers Trust & Savings Bank | Williamsburg, IA | $191.6M | $138.1M | 2 |
| 149 | Peoples Savings Bank | Wellsburg, IA | $189.1M | $142M | 3 |
| 150 | Bellevue State Bank | Bellevue, IA | $187.7M | $156.5M | 1 |
| 151 | Liberty Trust & Savings Bank | Durant, IA | $186.2M | $149.5M | 3 |
| 152 | Danville State Savings Bank | New London, IA | $182.6M | $159M | 2 |
| 153 | St. Ansgar State Bank | Saint Ansgar, IA | $182M | $136.2M | 2 |
| 154 | Atkins Savings Bank & Trust | Atkins, IA | $172.2M | $146.2M | 1 |
| 155 | Templeton Savings Bank | Templeton, IA | $169.6M | $141.9M | 2 |
| 156 | Union State Bank | Greenfield, IA | $168.7M | $142.5M | 4 |
| 157 | Bank 1st | West Union, IA | $166.1M | $128.6M | 3 |
| 158 | Citizens Savings Bank | Anamosa, IA | $165.9M | $151.3M | 2 |
| 159 | Boone Bank & Trust Co. | Boone, IA | $156.9M | $143M | 2 |
| 160 | Hiawatha Bank and Trust Company | Hiawatha, IA | $156.9M | $133.9M | 3 |
| 161 | Federation Bank | Washington, IA | $155.8M | $133.8M | 4 |
| 162 | Audubon State Bank | Audubon, IA | $155.3M | $131M | 1 |
| 163 | Citizens Savings Bank | Spillville, IA | $151.1M | $129.2M | 3 |
| 164 | Farmers State Bank | Algona, IA | $150.5M | $130.7M | 3 |
| 165 | Readlyn Savings Bank | Readlyn, IA | $148.3M | $111.6M | 2 |
| 166 | Farmers Trust & Savings Bank | Earling, IA | $148.1M | $134.5M | 3 |
| 167 | Exchange State Bank | Ames, IA | $146M | $117.5M | 3 |
| 168 | Bank Plus | Estherville, IA | $144.6M | $103.4M | 4 |
| 169 | First State Bank | Belmond, IA | $141.7M | $117.8M | 1 |
| 170 | Bridge Community Bank | Mount Vernon, IA | $141.1M | $116.7M | 3 |
| 171 | Farmers Savings Bank | Marshalltown, IA | $140.3M | $115.3M | 3 |
| 172 | Community Bank | Dunlap, IA | $138.3M | $122.7M | 7 |
| 173 | Corydon State Bank | Corydon, IA | $138M | $103.6M | 1 |
| 174 | Citizens State Bank | Wyoming, IA | $137.7M | $112M | 4 |
| 175 | Union State Bank | Winterset, IA | $136.5M | $125.3M | 3 |
| 176 | The State Bank of Toledo | Toledo, IA | $134.6M | $120.2M | 2 |
| 177 | Farmers Savings Bank | Wever, IA | $130.5M | $111M | 3 |
| 178 | First State Bank | Stuart, IA | $129.7M | $114M | 4 |
| 179 | Cedar Valley Bank & Trust | La Porte City, IA | $126.3M | $114.5M | 2 |
| 180 | First State Bank | Britt, IA | $125.9M | $102.8M | 2 |
| 181 | Pocahontas State Bank | Pocahontas, IA | $122.6M | $83.05M | 2 |
| 182 | Farmers and Merchants Savings Bank | Iowa City, IA | $122.5M | $102.7M | 4 |
| 183 | Solon State Bank | Solon, IA | $122.5M | $90.31M | 3 |
| 184 | United Bank & Trust Co. | Marshalltown, IA | $120.1M | $106.7M | 2 |
| 185 | Security State Bank | Radcliffe, IA | $119M | $109M | 4 |
| 186 | Twin Cedars Bank | Bussey, IA | $118.3M | $104.7M | 4 |
| 187 | First Community Bank | Newell, IA | $115.7M | $97.76M | 4 |
| 188 | Security State Bank | Algona, IA | $109.8M | $79.66M | 4 |
| 189 | FNNB Bank | Newton, IA | $109.5M | $89.26M | 1 |
| 190 | White State Bank | South English, IA | $109M | $96.4M | 3 |
| 191 | Maynard Savings Bank | Maynard, IA | $108.4M | $88.18M | 3 |
| 192 | Breda Savings Bank | Breda, IA | $106M | $84.66M | 1 |
| 193 | Sibley State Bank | Sibley, IA | $104.4M | $91.5M | 1 |
| 194 | Community Bank of Oelwein | Oelwein, IA | $95.04M | $75.01M | 1 |
| 195 | Sanborn Savings Bank | Sanborn, IA | $92.73M | $66.62M | 1 |
| 196 | Logan State Bank | Logan, IA | $92.18M | $83.56M | 2 |
| 197 | The State Bank | Spirit Lake, IA | $88.35M | $80.26M | 2 |
| 198 | The First National Bank of Manning | Manning, IA | $87.72M | $74.55M | 1 |
| 199 | First Security State Bank | Evansdale, IA | $87.33M | $74.13M | 2 |
| 200 | The Watkins Savings Bank | Watkins, IA | $86.72M | $75.02M | 1 |
| 201 | Tri-Valley Bank | Randolph, IA | $82.75M | $77.41M | 4 |
| 202 | Sloan State Bank | Sloan, IA | $78.9M | $73.77M | 2 |
| 203 | Citizens Savings Bank | Marshalltown, IA | $77.93M | $64.6M | 3 |
| 204 | The Farmers State Bank | Marcus, IA | $77.19M | $67.16M | 1 |
| 205 | State Bank | Spencer, IA | $74.91M | $68.19M | 3 |
| 206 | Farmers State Bank | Yale, IA | $72.65M | $64.21M | 1 |
| 207 | First State Bank | Nashua, IA | $72.46M | $61.7M | 1 |
| 208 | First Heritage Bank | Shenandoah, IA | $72.14M | $59.89M | 2 |
| 209 | First Security Bank | Mapleton, IA | $65.22M | $54.69M | 2 |
| 210 | State Central Bank | Bonaparte, IA | $63.21M | $50.57M | 4 |
| 211 | Montezuma State Bank | Montezuma, IA | $54.6M | $46.16M | 1 |
| 212 | Ashton State Bank | Ashton, IA | $54.53M | $44.55M | 1 |
| 213 | The Exchange State Bank | Springville, IA | $52.73M | $47.94M | 2 |
| 214 | Benton County State Bank | Blairstown, IA | $50.75M | $38.43M | 1 |
| 215 | Palo Savings Bank | Palo, IA | $49.18M | $45.3M | 1 |
| 216 | ITS Bank | Johnston, IA | $45.19M | $500K | 1 |
| 217 | Defiance State Bank | Defiance, IA | $42.62M | $33.54M | 2 |
| 218 | Cornerstone Bank | Clarinda, IA | $42.04M | $34.59M | 1 |
| 219 | Community State Bank | Paton, IA | $41.4M | $33.56M | 1 |
| 220 | State Bank of Schaller | Schaller, IA | $40.62M | $34.94M | 1 |
| 221 | Farmers State Bank | Lake View, IA | $36.68M | $31.48M | 1 |
| 222 | The First National Bank of Primghar | Primghar, IA | $36.34M | $29.91M | 1 |
| 223 | Maxwell State Bank | Maxwell, IA | $31.75M | $27.02M | 1 |
| 224 | American Trust and Savings Bank | Lowden, IA | $27.84M | $23.19M | 1 |
| 225 | Dysart State Bank | Dysart, IA | $16.54M | $13.28M | 1 |
By county
Frequently asked questions
- What is the largest bank headquartered in Iowa?
- By total assets, the largest FDIC-insured bank with its main office in Iowa is Principal Bank, with $9.84B in assets.
Source: Federal Deposit Insurance Corporation, BankFind Suite · Last updated 06/30/2026