Checked
Largest Public Companies in California
Companies whose principal executive office on file with the SEC is in California, largest revenue first.
By metro area
- San Francisco Bay Area 296
- Los Angeles 268
- Silicon Valley 135
- San Diego 133
- Oxnard 17
- Inland Empire 17
- Santa Maria 7
- Sacramento 5
- Fresno 3
- Salinas 3
- Santa Cruz 3
- Santa Rosa 2
By county
- Los Angeles County 170
- Santa Clara County 134
- San Diego County 133
- San Mateo County 107
- Orange County 98
- San Francisco County 91
- Alameda County 64
- Contra Costa County 22
- Ventura County 17
- Marin County 12
- Riverside County 9
- San Bernardino County 8
- Santa Barbara County 7
- Sacramento County 5
- Fresno County 3
- Santa Cruz County 3
- Monterey County 3
- Sonoma County 2
- Tehama County 2
- Solano County 2
- San Benito County 1
- Stanislaus County 1
- Napa County 1
- Kern County 1
- San Joaquin County 1
- Tulare County 1
By city
- San Francisco 93
- San Diego 92
- Los Angeles 51
- San Jose 46
- Irvine 42
- South San Francisco 35
- Palo Alto 26
- Fremont 21
- Santa Clara 21
- San Mateo 20
- Menlo Park 17
- Carlsbad 16
- Redwood City 16
- Sunnyvale 14
- Mountain View 14
- Santa Monica 13
- Beverly Hills 13
- Newport Beach 12
- Oakland 11
- Pasadena 11
- Walnut Creek 10
- Emeryville 8
- Westlake Village 7
- Brisbane 7
- Long Beach 6
- Pleasanton 6
- Novato 6
- Foster City 6
- El Segundo 6
- Santa Ana 5
600+ companies
Swipe the table sideways to see more columns.
| # | Company | Headquarters | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPL | Cupertino, CA | $416.2B | $112B |
| 2 | Alphabet Inc.GOOGL | Mountain View, CA | $402.8B | $132.2B |
| 3 | Nvidia CorpNVDA | Santa Clara, CA | $215.9B | $120.1B |
| 4 | Meta Platforms, Inc.META | Menlo Park, CA | $201B | $60.46B |
| 5 | Walt Disney CoDIS | Burbank, CA | $94.42B | $12.4B |
| 6 | Wells Fargo & CompanyWFC | San Francisco, CA | $83.7B | $21.34B |
| 7 | Broadcom Inc.AVGO | Palo Alto, CA | $63.89B | $23.13B |
| 8 | Cisco Systems, Inc.CSCO | San Jose, CA | $63.33B | $13.27B |
| 9 | HP IncHPQ | Palo Alto, CA | $55.3B | $2.53B |
| 10 | Intel CorpINTC | Santa Clara, CA | $52.85B | -$267M |
| 11 | Ingram Micro Holding CorpINGM | Irvine, CA | $52.56B | $327.9M |
| 12 | Uber Technologies, IncUBER | San Francisco, CA | $52.02B | $10.05B |
| 13 | Molina Healthcare, Inc.MOH | Long Beach, CA | $45.43B | $472M |
| 14 | Netflix IncNFLX | Los Gatos, CA | $45.18B | $10.98B |
| 15 | Qualcomm IncQCOM | San Diego, CA | $44.28B | $5.54B |
| 16 | Salesforce, Inc.CRM | San Francisco, CA | $41.52B | $7.46B |
| 17 | Visa Inc.V | San Francisco, CA | $40B | $20.06B |
| 18 | Super Micro Computer, Inc.SMCI | San Jose, CA | $39.06B | $2.23B |
| 19 | Amgen IncAMGN | Thousand Oaks, CA | $36.75B | $7.71B |
| 20 | Advanced Micro Devices IncAMD | Santa Clara, CA | $34.64B | $4.33B |
| 21 | PayPal Holdings, Inc.PYPL | San Jose, CA | $33.17B | $5.23B |
| 22 | Gilead Sciences, Inc.GILD | Foster City, CA | $29.44B | $8.51B |
| 23 | Applied Materials IncAMAT | Santa Clara, CA | $28.37B | $7B |
| 24 | Gold.com, Inc.GOLD | Costa Mesa, CA | $25.51B | $82.34M |
| 25 | Live Nation Entertainment, Inc.LYV | Beverly Hills, CA | $25.2B | $496M |
| 26 | PG&E CorpPCG | Oakland, CA | $24.93B | $2.7B |
| 27 | Block, Inc.XYZ | Oakland, CA | $24.19B | $1.31B |
| 28 | Adobe Inc.ADBE | San Jose, CA | $23.77B | $7.13B |
| 29 | Lam Research CorpLRCX | Fremont, CA | $23.23B | $7.27B |
| 30 | Ross Stores, Inc.ROST | Dublin, CA | $22.75B | $2.15B |
| 31 | Intuit Inc.INTU | Mountain View, CA | $21.45B | $4.57B |
| 32 | Sandisk CorpSNDK | Milpitas, CA | $20.25B | $11.43B |
| 33 | Edison InternationalEIX | Rosemead, CA | $19.32B | $4.46B |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc.LPLA | San Diego, CA | $16.99B | $863M |
| 35 | Gap IncGAP | San Francisco, CA | $15.37B | $816M |
| 36 | DoorDash, Inc.DASH | San Francisco, CA | $13.72B | $935M |
| 37 | SempraSRE | San Diego, CA | $13.7B | $1.84B |
| 38 | KLA CorpKLAC | Milpitas, CA | $13.58B | $4.83B |
| 39 | ServiceNow, Inc.NOW | Santa Clara, CA | $13.28B | $1.75B |
| 40 | Western Digital CorpWDC | San Jose, CA | $12.92B | $9.42B |
| 41 | Airbnb, Inc.ABNB | San Francisco, CA | $12.24B | $2.51B |
| 42 | Chipotle Mexican Grill IncCMG | Newport Beach, CA | $11.93B | $1.54B |
| 43 | Palo Alto Networks IncPANW | Santa Clara, CA | $11.48B | $307M |
| 44 | eBay IncEBAY | San Jose, CA | $11.1B | $2.03B |
| 45 | Intuitive Surgical IncISRG | Sunnyvale, CA | $10.06B | $2.86B |
| 46 | Concentrix CorpCNXC | Newark, CA | $9.83B | -$1.28B |
| 47 | Workday, Inc.WDAY | Pleasanton, CA | $9.55B | $693M |
| 48 | Equinix IncEQIX | Redwood City, CA | $9.22B | $1.35B |
| 49 | Arista Networks, Inc.ANET | Santa Clara, CA | $9.01B | $3.51B |
| 50 | Prologis, Inc.PLD | San Francisco, CA | $8.79B | $3.33B |
| 51 | Franklin Templeton IncBEN | San Mateo, CA | $8.77B | $524.9M |
| 52 | Monster Beverage CorpMNST | Corona, CA | $8.29B | $1.91B |
| 53 | Sanmina CorpSANM | San Jose, CA | $8.13B | $245.9M |
| 54 | Williams Sonoma IncWSM | San Francisco, CA | $7.81B | $1.09B |
| 55 | First American Financial CorpFAF | Santa Ana, CA | $7.45B | $621.8M |
| 56 | Autodesk, Inc.ADSK | San Francisco, CA | $7.21B | $1.12B |
| 57 | Clorox CoCLX | Oakland, CA | $7.1B | $810M |
| 58 | Synopsys IncSNPS | Sunnyvale, CA | $7.05B | $1.33B |
| 59 | Agilent Technologies, Inc.A | Santa Clara, CA | $6.95B | $1.3B |
| 60 | Fortinet, Inc.FTNT | Sunnyvale, CA | $6.8B | $1.85B |
| 61 | Atlassian CorpTEAM | San Francisco, CA | $6.57B | -$53.83M |
| 62 | Viking Holdings LtdVIK | Woodland Hills, CA | $6.5B | $1.15B |
| 63 | Lyft, Inc.LYFT | San Francisco, CA | $6.32B | $2.84B |
| 64 | Levi Strauss & CoLEVI | San Francisco, CA | $6.28B | $578.1M |
| 65 | NetApp, Inc.NTAP | San Jose, CA | $6.24B | $1.28B |
| 66 | KB HomeKBH | Los Angeles, CA | $6.24B | $428.8M |
| 67 | Teledyne Technologies IncTDY | Thousand Oaks, CA | $6.12B | $894.8M |
| 68 | Edwards Lifesciences CorpEW | Irvine, CA | $6.07B | $1.07B |
| 69 | Mercury General CorpMCY | Los Angeles, CA | $5.99B | $541.1M |
| 70 | Petco Health & Wellness Company, Inc.WOOF | San Diego, CA | $5.96B | $9.07M |
| 71 | Snap IncSNAP | Santa Monica, CA | $5.93B | -$460.5M |
| 72 | Realty Income CorpO | San Diego, CA | $5.75B | $1.06B |
| 73 | Resmed IncRMD | San Diego, CA | $5.65B | $1.52B |
| 74 | Tutor Perini CorpTPC | Sylmar, CA | $5.54B | $80.44M |
| 75 | AppLovin CorpAPP | Palo Alto, CA | $5.48B | $3.33B |
| 76 | Deckers Outdoor CorpDECK | Goleta, CA | $5.47B | $1.02B |
| 77 | Tetra Tech IncTTEK | Pasadena, CA | $5.44B | $247.9M |
| 78 | Rivian Automotive, Inc. / DERIVN | Irvine, CA | $5.39B | -$3.65B |
| 79 | Robert Half Inc.RHI | Menlo Park, CA | $5.38B | $133M |
| 80 | Keysight Technologies, Inc.KEYS | Santa Rosa, CA | $5.38B | $850M |
| 81 | Mattel IncMAT | El Segundo, CA | $5.35B | $397.6M |
| 82 | Cadence Design Systems IncCDNS | San Jose, CA | $5.3B | $1.11B |
| 83 | Pricesmart IncPSMT | San Diego, CA | $5.27B | $147.9M |
| 84 | Twilio IncTWLO | San Francisco, CA | $5.07B | $33.83M |
| 85 | Ensign Group, IncENSG | San Juan Capistrano, CA | $5.06B | $344M |
| 86 | Trinet Group, Inc.TNET | Dublin, CA | $5.01B | $155M |
| 87 | Roblox CorpRBLX | San Mateo, CA | $4.89B | -$1.07B |
| 88 | Zoom Communications, Inc.ZM | San Jose, CA | $4.87B | $1.9B |
| 89 | Logitech International S.a.LOGI | San Jose, CA | $4.84B | $711.2M |
| 90 | Ares Management CorpARES | Los Angeles, CA | $4.76B | $527.4M |
| 91 | Roku, IncROKU | San Jose, CA | $4.74B | $88.36M |
| 92 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | Emeryville, CA | $4.69B | -$224.9M |
| 93 | Snowflake Inc.SNOW | Menlo Park, CA | $4.68B | -$1.33B |
| 94 | Dexcom IncDXCM | San Diego, CA | $4.66B | $836.3M |
| 95 | Viasat IncVSAT | Carlsbad, CA | $4.64B | -$34.09M |
| 96 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | Menlo Park, CA | $4.47B | $1.88B |
| 97 | Granite Construction IncGVA | Watsonville, CA | $4.42B | $193M |
| 98 | Illumina, Inc.ILMN | San Diego, CA | $4.34B | $850M |
| 99 | East West Bancorp IncEWBC | Pasadena, CA | $4.29B | $1.33B |
| 100 | Affirm Holdings, Inc.AFRM | San Francisco, CA | $4.26B | $1.93B |
| 101 | Pinterest, Inc.PINS | San Francisco, CA | $4.22B | $416.9M |
| 102 | Cooper Companies, Inc.COO | San Ramon, CA | $4.09B | $374.9M |
| 103 | Skyworks Solutions, Inc.SWKS | Irvine, CA | $4.09B | $477.1M |
| 104 | Alignment Healthcare, Inc.ALHC | Orange, CA | $3.95B | -$724K |
| 105 | Cheesecake Factory IncCAKE | Calabasas Hills, CA | $3.75B | $148.4M |
| 106 | Maplebear Inc.CART | San Francisco, CA | $3.74B | $447M |
| 107 | California Resources CorpCRC | Long Beach, CA | $3.67B | $363M |
| 108 | Everpure, Inc.P | Santa Clara, CA | $3.66B | $188.2M |
| 109 | Nextpower Inc.NXT | Fremont, CA | $3.56B | $585.9M |
| 110 | RHRH | Corte Madera, CA | $3.44B | $124.8M |
| 111 | Zscaler, Inc.ZS | Santa Clara, CA | $3.35B | -$63.18M |
| 112 | Biomarin Pharmaceutical IncBMRN | Novato, CA | $3.22B | $348.9M |
| 113 | DocuSign, Inc.DOCU | San Francisco, CA | $3.22B | $309.1M |
| 114 | Veeva Systems IncVEEV | Pleasanton, CA | $3.2B | $908.9M |
| 115 | Astrana Health, Inc.ASTH | Alhambra, CA | $3.18B | $22.49M |
| 116 | Central Garden & Pet CoCENT | Walnut Creek, CA | $3.13B | $162.8M |
| 117 | MiniMed Group, Inc.MMED | Northridge, CA | $3.1B | -$333M |
| 118 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | Pasadena, CA | $3.03B | -$1.43B |
| 119 | Lumentum Holdings Inc.LITE | San Jose, CA | $3.01B | -$6.94B |
| 120 | Sunrun Inc.RUN | San Francisco, CA | $2.96B | $449.9M |
| 121 | Korn FerryKFY | Los Angeles, CA | $2.94B | $277.4M |
| 122 | Okta, Inc.OKTA | San Francisco, CA | $2.92B | $235M |
| 123 | TTM Technologies IncTTMI | Santa Ana, CA | $2.91B | $177.4M |
| 124 | Trade Desk, Inc.TTD | Ventura, CA | $2.9B | $443.3M |
| 125 | Neurocrine Biosciences IncNBIX | San Diego, CA | $2.86B | $478.6M |
| 126 | Nutanix, Inc.NTNX | San Jose, CA | $2.85B | $1.51B |
| 127 | QuidelOrtho CorpQDEL | San Diego, CA | $2.73B | -$1.13B |
| 128 | Envista Holdings CorpNVST | Brea, CA | $2.72B | $47M |
| 129 | Houlihan Lokey, Inc.HLI | Los Angeles, CA | $2.62B | $425.7M |
| 130 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO | Hercules, CA | $2.58B | $759.9M |
| 131 | Legence Corp.LGN | San Jose, CA | $2.55B | -$59.78M |
| 132 | Dropbox, Inc.DBX | San Francisco, CA | $2.52B | $508.4M |
| 133 | RingCentral, Inc.RNG | Belmont, CA | $2.52B | $43.39M |
| 134 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS | San Francisco, CA | $2.35B | $128.4M |
| 135 | Simpson Manufacturing Co., Inc.SSD | Pleasanton, CA | $2.33B | $345.1M |
| 136 | Exelixis, Inc.EXEL | Alameda, CA | $2.32B | $782.6M |
| 137 | American Healthcare REIT, Inc.AHR | Irvine, CA | $2.26B | $69.81M |
| 138 | Boot Barn Holdings, Inc.BOOT | Irvine, CA | $2.25B | $225.9M |
| 139 | ICU Medical IncICUI | San Clemente, CA | $2.23B | $732K |
| 140 | Reddit, Inc.RDDT | San Francisco, CA | $2.2B | $529.7M |
| 141 | Chime Financial, Inc.CHYM | San Francisco, CA | $2.19B | -$1.01B |
| 142 | Cloudflare, Inc.NET | San Francisco, CA | $2.17B | -$102.3M |
| 143 | McGraw Hill, Inc.MH | Beverly Hills, CA | $2.1B | $35.32M |
| 144 | Callaway Golf CoCALY | Carlsbad, CA | $2.06B | -$409.3M |
| 145 | Ultra Clean Holdings, Inc.UCTT | Hayward, CA | $2.05B | -$181.2M |
| 146 | RadNet, Inc.RDNT | Los Angeles, CA | $2.04B | -$18.65M |
| 147 | Bloom Energy CorpBE | San Jose, CA | $2.02B | -$87.14M |
| 148 | Essex Property Trust, Inc.ESS | San Mateo, CA | $1.89B | $702.8M |
| 149 | Unity Software Inc.U | San Francisco, CA | $1.85B | -$402.8M |
| 150 | Banc of California, Inc.BANC | Santa Ana, CA | $1.82B | $229M |
| 151 | OSI Systems IncOSIS | Hawthorne, CA | $1.79B | $154.7M |
| 152 | Encore Capital Group IncECPG | San Diego, CA | $1.77B | $256.8M |
| 153 | Elastic N.V.ESTC | San Francisco, CA | $1.74B | $367.8M |
| 154 | Penguin Solutions, Inc.PENG | Fremont, CA | $1.73B | $180.6M |
| 155 | Teradata CorpTDC | San Diego, CA | $1.66B | $130M |
| 156 | BILL Holdings, Inc.BILL | San Jose, CA | $1.65B | -$11.24M |
| 157 | e.l.f. Beauty, Inc.ELF | Oakland, CA | $1.64B | $26.32M |
| 158 | Samsara Inc.IOT | San Francisco, CA | $1.62B | -$9.12M |
| 159 | Guidewire Software, Inc.GWRE | San Mateo, CA | $1.48B | $139.3M |
| 160 | Enphase Energy, Inc.ENPH | Fremont, CA | $1.47B | $172.1M |
| 161 | Corsair Gaming, Inc.CRSR | Milpitas, CA | $1.47B | -$16.16M |
| 162 | Jack in the Box IncJACK | San Diego, CA | $1.47B | -$80.72M |
| 163 | Yelp IncYELP | San Francisco, CA | $1.46B | $145.6M |
| 164 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | Diamond Bar, CA | $1.44B | -$4.88M |
| 165 | Sonos IncSONO | Santa Barbara, CA | $1.44B | -$61.14M |
| 166 | Forgent Power Solutions, Inc.FPS | Commerce, CA | $1.42B | $81.84M |
| 167 | Penumbra IncPEN | Alameda, CA | $1.4B | $177.7M |
| 168 | BJs RESTAURANTS IncBJRI | Huntington Beach, CA | $1.4B | $48.81M |
| 169 | Halozyme Therapeutics, Inc.HALO | San Diego, CA | $1.4B | $316.9M |
| 170 | Mission Produce, Inc.AVO | Oxnard, CA | $1.39B | $37.7M |
| 171 | WEBTOON Entertainment Inc.WBTN | El Segundo, CA | $1.38B | -$345.9M |
| 172 | Starz Entertainment CorpSTRZ | Santa Monica, CA | $1.37B | -$211.2M |
| 173 | Lucid Group, Inc.LCID | Newark, CA | $1.35B | -$2.7B |
| 174 | Dolby Laboratories, Inc.DLB | San Francisco, CA | $1.35B | $255M |
| 175 | Stitch Fix, Inc.SFIX | San Francisco, CA | $1.35B | -$12.61M |
| 176 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.KTOS | San Diego, CA | $1.35B | $22M |
| 177 | Procore Technologies, Inc.PCOR | Carpinteria, CA | $1.32B | -$100.8M |
| 178 | Rubrik, Inc.RBRK | Palo Alto, CA | $1.32B | -$348.8M |
| 179 | Quinstreet, IncQNST | Foster City, CA | $1.29B | $81.23M |
| 180 | GigaCloud Technology IncGCT | El Monte, CA | $1.29B | $137.4M |
| 181 | Revolve Group, Inc.RVLV | Cerritos, CA | $1.23B | $61.71M |
| 182 | SYNAPTICS IncSYNA | San Jose, CA | $1.2B | -$490.8M |
| 183 | loanDepot, Inc.LDI | Irvine, CA | $1.19B | -$62.65M |
| 184 | Redwood Trust IncRWT | Mill Valley, CA | $1.18B | -$70.03M |
| 185 | Box IncBOX | Redwood City, CA | $1.18B | $115.4M |
| 186 | Five9, Inc.FIVN | San Ramon, CA | $1.15B | $39.42M |
| 187 | MediaAlpha, Inc.MAX | Los Angeles, CA | $1.11B | $25.62M |
| 188 | Kilroy Realty CorpKRC | Los Angeles, CA | $1.11B | $302.6M |
| 189 | Acadia Pharmaceuticals IncACAD | San Diego, CA | $1.07B | $391M |
| 190 | Figma, Inc.FIG | San Francisco, CA | $1.06B | -$1.25B |
| 191 | Semtech CorpSMTC | Camarillo, CA | $1.05B | -$40.38M |
| 192 | Upstart Holdings, Inc.UPST | Burlingame, CA | $1.04B | $53.6M |
| 193 | Tandem Diabetes Care IncTNDM | San Diego, CA | $1.01B | -$204.7M |
| 194 | Macerich CoMAC | Santa Monica, CA | $1.01B | -$197.1M |
| 195 | Douglas Emmett IncDEI | Santa Monica, CA | $1B | $16.27M |
| 196 | Rexford Industrial Realty, Inc.REXR | Los Angeles, CA | $1B | $212M |
| 197 | SentinelOne, Inc.S | Mountain View, CA | $1B | -$450.7M |
| 198 | Torrid Holdings Inc.CURV | City Of Industry, CA | $1B | -$7.03M |
| 199 | Calix, IncCALX | San Jose, CA | $1B | $17.88M |
| 200 | Happen, Inc.HAPN | San Francisco, CA | $998.8M | $135.7M |
| 201 | Guardant Health, Inc.GH | Palo Alto, CA | $982M | -$416.3M |
| 202 | BRC Group Holdings, Inc.RILY | Los Angeles, CA | $967.6M | $307.4M |
| 203 | California Water Service GroupCWT | San Jose, CA | $963.7M | $128.2M |
| 204 | ServiceTitan, Inc.TTAN | Glendale, CA | $961M | -$159.9M |
| 205 | Sunstone Hotel Investors, Inc.SHO | Aliso Viejo, CA | $960.1M | $24.57M |
| 206 | Oportun Financial CorpOPRT | San Mateo, CA | $956.7M | $25.25M |
| 207 | Gitlab Inc.GTLB | San Francisco, CA | $955.2M | -$55.96M |
| 208 | Appfolio IncAPPF | Santa Barbara, CA | $950.8M | $140.9M |
| 209 | Ichor Holdings, Ltd.ICHR | Fremont, CA | $947.7M | -$52.78M |
| 210 | McGrath RentcorpMGRC | Livermore, CA | $944.2M | $156.3M |
| 211 | Ionis Pharmaceuticals IncIONS | Carlsbad, CA | $943.7M | -$381.4M |
| 212 | Hope Bancorp IncHOPE | Los Angeles, CA | $941.2M | $61.59M |
| 213 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | Sacramento, CA | $917.9M | $13.34M |
| 214 | ACM Research, Inc.ACMR | Fremont, CA | $901.3M | $94.08M |
| 215 | Dine Brands Global, Inc.DIN | Pasadena, CA | $879.3M | $17.1M |
| 216 | Palomar Holdings, Inc.PLMR | La Jolla, CA | $876M | $197.1M |
| 217 | Astera Labs, Inc.ALAB | San Jose, CA | $852.5M | $219.1M |
| 218 | Freshworks Inc.FRSH | San Mateo, CA | $838.8M | $183.7M |
| 219 | Andersen Group Inc.ANDG | San Francisco, CA | $838.7M | -$2.32M |
| 220 | Nerdwallet, Inc.NRDS | San Mateo, CA | $836.6M | $48.7M |
| 221 | Hudson Pacific Properties, Inc.HPP | Los Angeles, CA | $831.1M | -$592.3M |
| 222 | Onterris, Inc.ONT | Irvine, CA | $830.5M | -$843K |
| 223 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.ARWR | Pasadena, CA | $829.4M | -$1.63M |
| 224 | Ducommun IncDCO | Costa Mesa, CA | $824.8M | -$37.35M |
| 225 | LiveRamp Holdings, Inc.RAMP | San Francisco, CA | $812.9M | $146M |
| 226 | H2o AmericaHTO | San Jose, CA | $800.6M | $102.6M |
| 227 | GoodRx Holdings, Inc.GDRX | Santa Monica, CA | $796.9M | $30.44M |
| 228 | Asana, Inc.ASAN | San Francisco, CA | $790.8M | -$189M |
| 229 | Motorcar Parts of America IncMPAA | Torrance, CA | $789.8M | $12.39M |
| 230 | Upwork, IncUPWK | Palo Alto, CA | $787.8M | $115.4M |
| 231 | Formfactor IncFORM | Livermore, CA | $785M | $54.36M |
| 232 | Sabra Health Care REIT, Inc.SBRA | Tustin, CA | $774.6M | $155.6M |
| 233 | Alphatec Holdings, Inc.ATEC | Carlsbad, CA | $764.2M | -$143.4M |
| 234 | Corcept Therapeutics IncCORT | Redwood City, CA | $761.4M | $99.65M |
| 235 | Coursera, Inc.COUR | Mountain View, CA | $757.5M | -$51M |
| 236 | Legalzoom.com, Inc.LZ | Mountain View, CA | $756M | $15.43M |
| 237 | Marcus & Millichap, Inc.MMI | Calabasas, CA | $755.2M | -$1.91M |
| 238 | iRhythm Holdings, Inc.IRTC | San Francisco, CA | $747.1M | -$44.55M |
| 239 | 8x8 IncEGHT | Campbell, CA | $735.8M | $1.65M |
| 240 | Pacira BioSciences, Inc.PCRX | Brisbane, CA | $726.4M | $7.03M |
| 241 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.AMPH | Rancho Cucamonga, CA | $719.9M | $98.09M |
| 242 | Netskope IncNTSK | Santa Clara, CA | $709M | -$679.4M |
| 243 | Rambus IncRMBS | San Jose, CA | $707.6M | $230.5M |
| 244 | NMI Holdings, Inc.NMIH | Emeryville, CA | $706.4M | $388.9M |
| 245 | Navan, Inc.NAVN | Palo Alto, CA | $702.3M | -$398M |
| 246 | Blackline, Inc.BL | Woodland Hills, CA | $700.4M | $24.52M |
| 247 | Netgear, Inc.NTGR | San Jose, CA | $699.6M | -$17.92M |
| 248 | TheRealReal, Inc.REAL | San Francisco, CA | $692.8M | -$41.8M |
| 249 | Willdan Group, Inc.WLDN | Anaheim, CA | $681.6M | $52.56M |
| 250 | Brookfield Oaktree Holdings, LLCOAK-PA | Los Angeles, CA | $679.5M | $249.2M |
| 251 | Sweetgreen, Inc.SG | Los Angeles, CA | $679.5M | -$134.1M |
| 252 | Alpha & Omega Semiconductor LtdAOSL | Sunnyvale, CA | $678.9M | -$42.27M |
| 253 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | Novato, CA | $673M | -$575M |
| 254 | Qualys, Inc.QLYS | Foster City, CA | $669.1M | $198.3M |
| 255 | American States Water CoAWR | San Dimas, CA | $658.1M | $130.4M |
| 256 | GoPro, Inc.GPRO | San Mateo, CA | $651.5M | -$92.64M |
| 257 | Doximity, Inc.DOCS | San Francisco, CA | $644.9M | $196.1M |
| 258 | 10x Genomics, Inc.TXG | Pleasanton, CA | $642.8M | -$43.54M |
| 259 | FIGS, Inc.FIGS | Santa Monica, CA | $631.1M | $34.25M |
| 260 | Marqeta, Inc.MQ | Oakland, CA | $624.9M | -$13.93M |
| 261 | Fastly, Inc.FSLY | San Francisco, CA | $624M | -$121.7M |
| 262 | WD 40 CoWDFC | San Diego, CA | $620M | $90.99M |
| 263 | SoFi Technologies, Inc.SOFI | San Francisco, CA | $619.4M | $481.3M |
| 264 | Rocket Lab CorpRKLB | Long Beach, CA | $601.8M | -$198.2M |
| 265 | A.k.a. Brands Holding Corp.AKA | San Francisco, CA | $600.2M | -$31.43M |
| 266 | CVB Financial CorpCVBF | Ontario, CA | $593.3M | $209.3M |
| 267 | Hinge Health, Inc.HNGE | San Francisco, CA | $587.9M | -$528.3M |
| 268 | Exponent IncEXPO | Menlo Park, CA | $582M | $106M |
| 269 | Intapp, Inc.INTA | Palo Alto, CA | $577.8M | -$41.31M |
| 270 | Jakks Pacific IncJAKK | Santa Monica, CA | $570.7M | $9.87M |
| 271 | Dave Inc.DAVE | Los Angeles, CA | $554.2M | $195.9M |
| 272 | Tilly's, Inc.TLYS | Irvine, CA | $553.6M | -$17.45M |
| 273 | CarParts.com, Inc.PRTS | Long Beach, CA | $547.5M | -$50.44M |
| 274 | JFrog LtdFROG | Sunnyvale, CA | $531.8M | -$71.82M |
| 275 | Arlo Technologies, Inc.ARLO | Carlsbad, CA | $529.3M | $14.93M |
| 276 | Mirum Pharmaceuticals, Inc.MIRM | Foster City, CA | $521.3M | -$23.36M |
| 277 | Veracyte, Inc.VCYT | South San Francisco, CA | $517.1M | $66.35M |
| 278 | American Vanguard CorpAVD | Newport Beach, CA | $515.1M | -$49.88M |
| 279 | Hercules Capital, Inc.HTGC | San Mateo, CA | $507.9M | $339.7M |
| 280 | GLAUKOS CorpGKOS | Aliso Viejo, CA | $507.4M | -$187.7M |
| 281 | Starling Oncology, Inc.STLN | Cerritos, CA | $502.7M | -$60.61M |
| 282 | BridgeBio Pharma, Inc.BBIO | Palo Alto, CA | $502.1M | -$732.9M |
| 283 | Shimmick CorpSHIM | Irvine, CA | $492.8M | -$25.58M |
| 284 | PagerDuty, Inc.PD | San Francisco, CA | $492.5M | $173.4M |
| 285 | Travere Therapeutics, Inc.TVTX | San Diego, CA | $490.7M | -$25.55M |
| 286 | El Pollo Loco Holdings, Inc.LOCO | Costa Mesa, CA | $490M | $26.49M |
| 287 | Life360, Inc.LIF | San Mateo, CA | $489.5M | $150.8M |
| 288 | CareTrust REIT, Inc.CTRE | Dana Point, CA | $476.4M | $320.5M |
| 289 | Terreno Realty CorpTRNO | San Francisco, CA | $476.4M | $403M |
| 290 | Karman Holdings Inc.KRMN | Huntington Beach, CA | $471.5M | $17.37M |
| 291 | Hippo Holdings Inc.HIPO | San Jose, CA | $468.6M | $57.7M |
| 292 | Karat Packaging Inc.KRT | Chino, CA | $467.7M | $31.48M |
| 293 | Maxlinear, IncMXL | Carlsbad, CA | $467.6M | -$136.7M |
| 294 | Cohu IncCOHU | Poway, CA | $453M | -$74.27M |
| 295 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | Irvine, CA | $451.4M | -$66.42M |
| 296 | Ziprecruiter, Inc.ZIP | Santa Monica, CA | $449M | -$32.99M |
| 297 | Xperi Inc.XPER | San Jose, CA | $448.1M | -$56.34M |
| 298 | Entravision Communications CorpEVC | Burbank, CA | $447.6M | -$79.17M |
| 299 | Power Integrations IncPOWI | San Jose, CA | $443.5M | $22.09M |
| 300 | Adeia Inc.ADEA | San Jose, CA | $443.4M | $111.1M |
| 301 | Grindr Inc.GRND | West Hollywood, CA | $439.9M | $94.75M |
| 302 | Brilliant Earth Group, Inc.BRLT | San Francisco, CA | $437.5M | -$3.63M |
| 303 | American Assets Trust, Inc.AAT | San Diego, CA | $436.2M | $71.37M |
| 304 | Eaco CorpEACO | Anaheim, CA | $427.9M | $32.29M |
| 305 | Clean Energy Fuels Corp.CLNE | Newport Beach, CA | $424.8M | -$222M |
| 306 | Grid Dynamics Holdings, Inc.GDYN | San Ramon, CA | $411.8M | $9.67M |
| 307 | Innoviva, Inc.INVA | Burlingame, CA | $411.3M | $271.2M |
| 308 | ChargePoint Holdings, Inc.CHPT | Campbell, CA | $411.2M | -$220.2M |
| 309 | Ardelyx, Inc.ARDX | Fremont, CA | $407.3M | -$61.6M |
| 310 | Ambarella IncAMBA | Santa Clara, CA | $390.7M | -$75.86M |
| 311 | EVgo Inc.EVGO | El Segundo, CA | $384.1M | -$41.57M |
| 312 | CareDx, Inc.CDNA | Brisbane, CA | $379.8M | -$21.35M |
| 313 | Chegg, IncCHGG | San Francisco, CA | $376.9M | -$103.4M |
| 314 | Twist Bioscience CorpTWST | South San Francisco, CA | $376.6M | -$77.67M |
| 315 | Arcutis Biotherapeutics, Inc.ARQT | Westlake Village, CA | $376.1M | -$16.14M |
